Bewilligungspflichtige Tierversuche 1995 in der Schweiz
Expériences sur animaux soumises à autorisation en 1995 en Suisse
1995 gültige Bewilligungen | 1995 neu erteilte Bewilligungen | ||||||||
Autorisations valables en 1995 | Autorisations délivrées en 1995 | ||||||||
Anzahl Nombre |
davon mit Auflagen oder Einschränkungen dont délivrées avec des charges ou des restrictions |
Anzahl Nombre |
Mit Auflagen oder Einschränkungen erteilt Délivrées avec des charges ou des restrictions |
Gesuch durch Kanton abgelehnt Demande rejetée par le canton |
Intervention des BVET beim Kanton Intervention de l'OVF auprès du canton |
Rekurs des BVET gegen Bewilligungserteilung Recours de l'OVF contre l'autorisation délivrée |
|||
ZH | 361 | 102 | 178 | 43 | 1 | 7 | |||
BE | 247 | 98 | 115 | 38 | 2 | 7 | 1 | ||
LU | 1 | 1 | |||||||
UR | 2 | 2 | 1 | ||||||
ZG | 5 | 2 | |||||||
FR | 49 | 2 | 38 | 4 | 1 | ||||
SO | 1 | 1 | 1 | ||||||
BS | 724 | 165 | 262 | 30 | 1 | ||||
BL | 281 | 13 | 161 | 2 | 7 | (83)* | |||
SG | 9 | 1 | 8 | 2 | |||||
GR | 38 | 12 | 15 | 12 | 2 | ||||
AG | 137 | 14 | 53 | ||||||
TG | 3 | 1 | 1 | ||||||
T I | 2 | ||||||||
VD | 228 | 54 | 123 | 24 | 10 | ||||
VS | 3 | 3 | 1 | ||||||
NE | 10 | 3 | 6 | 1 | |||||
GE | 246 | 113 | 131 | 55 | 5 | ||||
Total | 2 347 | 578 | 1 100 | 204 | 3 | 48 | (86)* | ||
1994 | 2211 | 571 | 1225 | 362 | 5 | 71 | 16 | ||
Differenz | +6.2% | +1.2% | -10.2% | -43.6% | -40.0% | -32.4% | (+437.5%)* |
* Sammelbeschwerde gegen 83 gleichzeitig eingetroffene Bewilligungen. Die Beschwerde hatte lediglich zum Ziel, die Beschwerdefrist zu sichern und wurde zurückgezogen, als die Beurteilung keine inhaltlichen Mängel aufzeigte.
* Recours général déposé contre 83 autorisations qui sont arrivées en même temps. Ce recours avait pour seul et unique but de garantir les délais de recours et fut retiré après examen, dès lors qu'aucun manquement n'avait été constaté.